Lønnstabell
Her finner du tidligere hovedlønnstabell for LO Stat, Unio og YS Stat.

Lønnstabellen erstattes
Merk: I forbindelse med ny hovedtariffavtale i staten for Unio og Akademikerne fra 1. mai 2022 er det ikke lenger lønnstrinn. Lønn blir oppgitt i kroner.
Denne siden har derfor gammel informasjon og vil snart bli fjernet.
Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2021 til 1. mai 2022
Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat.1
Lønnstrinn | Bruttolønn per år i kroner |
19 | 309 800 |
20 | 313 300 |
21 | 317 300 |
22 | 320 900 |
23 | 324 800 |
24 | 328 800 |
25 | 333 000 |
26 | 337 300 |
27 | 341 300 |
28 | 345 300 |
29 | 349 100 |
30 | 353 100 |
31 | 356 700 |
32 | 360 900 |
33 | 364 800 |
34 | 369 000 |
35 | 373 200 |
36 | 377 500 |
37 | 382 300 |
38 | 387 100 |
39 | 391 800 |
40 | 396 900 |
41 | 402 000 |
42 | 407 900 |
43 | 413 500 |
44 | 419 600 |
45 | 425 600 |
46 | 431 900 |
47 | 439 900 |
48 | 446 800 |
49 | 454 200 |
50 | 461 300 |
51 | 468 300 |
52 | 475 800 |
53 | 483 700 |
54 | 491 200 |
55 | 499 500 |
56 | 507 600 |
57 | 516 100 |
58 | 524 900 |
59 | 534 400 |
60 | 543 500 |
61 | 553 500 |
62 | 563 900 |
63 | 574 700 |
64 | 583 500 |
65 | 594 300 |
66 | 604 700 |
67 | 615 800 |
68 | 626 100 |
69 | 637 900 |
70 | 650 300 |
71 | 665 700 |
72 | 677 600 |
73 | 689 600 |
74 | 702 100 |
75 | 715 900 |
76 | 734 400 |
77 | 752 800 |
78 | 776 900 |
79 | 801 300 |
80 | 825 900 |
81 | 850 000 |
82 | 873 400 |
83 | 896 500 |
84 | 919 700 |
85 | 948 900 |
86 | 977 600 |
87 | 1 007 100 |
88 | 1 030 100 |
89 | 1 053 300 |
90 | 1 076 500 |
91 | 1 100 000 |
92 | 1 123 000 |
93 | 1 146 300 |
94 | 1 169 500 |
95 | 1 192 900 |
96 | 1 215 600 |
97 | 1 238 400 |
98 | 1 261 200 |
99 | 1 283 000 |
100 | 1 304 700 |
101 | 1 326 500 |
Fotnoter
1. Det skal trekkes kr 400,- pr. år i OU-midler av bruttolønn pr. år. Bruttolønn kan inkludere mer enn bruttolønn etter hovedlønnstabellen, for eksempel kronetillegg gitt i lokale forhandlinger og kronetillegg som tidligere ble gitt som B-tillegg. Pensjonsinnskudd er 2 pst av bruttolønn opp til 12*folketrygdens grunnbeløp. For høyere bruttolønn beregnes 2 pst. pensjonsinnskudd av 12*folketrygdens grunnbeløp. Nettolønn er bruttolønn etter fratrekk for OU-midler og pensjonsinnskudd. Overtidsgodtgjørelse beregnes ut fra bruttolønn som deles på 1850 og multipliseres med 1,5 (50%) og 2 (100%). Nattidskompensasjon beregnes ut i fra bruttolønn som deles på 1850 og multipliseres med 0,45 (45%).↩
Fullstendig lønnsplan for LO Stat, Unio og YS Stat, med hovedlønnstabell, lønnsrammer og stillingskoder, finner du i vedlegg 1 i hovedtariffavtalen i staten. Last ned dokumentet her:
Lønnstabellen erstattes
Merk: I forbindelse med ny hovedtariffavtale i staten for Unio og Akademikerne fra 1. mai 2022 er det ikke lenger lønnstrinn. Lønn blir oppgitt i kroner.